Women
Track
| 100 m | 11.36 | Alexandra Burghardt (GER) | 2024 |
| 200 m | 23.24 | Anna Bongiorni (ITA) | 2024 |
| 400 m | 52.19 | Amalie Iuel (IL Tyrving) | 2017 |
| 800 m | 2:01.15 | Malin Hoelsveen (Raufoss IL) | 2019 |
| 1500 m | 4:16.20 | Yolanda Ngarambe (SWE) | 2016 |
| 3000 m | 9:31.10 | Silje Fjørtoft (Ull/Kisa IL) | 2017 |
| 5000 m | 15:19.83 | Viktoria Wagner-Gyürkés (HUN) | 2024 |
| 10000 m | 32:38.85 | Annie Bersagel (IK Tjalve) | 2014 |
| 100 m hurdles | 13.66 | Tale Ørving (Romerike) | 2016 |
| 400 m hurdles | 55.77 | Elisabeth Slettum (Skjalg IL) | 2022 |
| 3000 m steeple chase | 9:54.94 | Julia Samuelsson (SWE) | 2022 |
Field
| High Jump | 1.90 | Erika Kinsey (SWE) | 2018 |
| Pole Vault | 4.25 | Lene Retzius (IL BUL) | 2016 |
| Long Jump | 6.46 | Nikola Horowska (POL) | 2024 |
| Triple Jump | 13.32 | Miriya Siney (UKR) | 2022 |
| Hammer | 64.24 | Beatrice N. Llano (Laksevåg TIL) | 2020 |
| Discus | 50.38 | Elin Isane (Gloppen FL) | 2014 |
| Javelin | 62.42 | Sara Kolak (CRO) | 2020 |
Men
Track
| 100 m | 10.22 | Jonathan Quarcoo (FIK Orion) | 2018 |
| 200 m | 20.66 | Jaysuma Ndure (IL BUL) | 2016 |
| 400 m | 46.45 | Gustav L. Nielsen (DEN) | 2022 |
| 800 m | 1:46.23 | Tobias Grønstad (IK Tjalve) | 2022 |
| 1500 m | 3:43.27 | Senay Fissehatsion (IK Tjalve) | 2016 |
| 5000 m | 13:19.65 | Henrik Ingebrigtsen (Sandnes IL) | 2020 |
| 10000 m | 30:37.47 | Abraham Syum (Mandal og Halse IL) | 2014 |
| 110 m hurdles | — | ||
| 400 m hurdles | 50.04 | Karsten Warholm (Dimna IL) | 2016 |
Field
| High Jump | 2.06 | Brede Raa Ellingsen (Fana IL) | 2014 |
| Pole Vault | 5.30 | Jorge Luna (MEX) | 2024 |
| Long Jump | 7.66 | Henrik Flåtnes (Tønsberg FIK) | 2020 |
| Triple Jump | 16.01 | Adrian Świderski (POL) | 2019 |
| Shot | 20.66 | Marcus Thomsen (IK Tjalve) | 2020 |
| Hammer | 77.88 | Eivind Henriksen (IK Tjalve) | 2022 |
| Discus | 68.58 | Fedrick Dacres (JAM) | 2019 |
| Javelin | 70.90 | Kasper Sagen (Bækkelaget SK) | 2020 |